GX53
Litšobotsi tsa sehlahisoa:
E nolofalletsa ho nkela sebaka hang-hang ntle le tlhokahalo ea ho fetola kapa ho fetola leseli le teng.
Tlosa li-bulb tsa hau tse tloaelehileng tsa GX53 ka SIYING GX53
| Khoutu | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| metsi | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| Motheo | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Mohlala | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Phapang ea Lumen | 480lm | 800lm | 960lm | 800lm | 1150lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Palo ea li-volts | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Bolele ba bophelo | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 |
| makhetlo a mangata | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Linako tsa ho tima/ho tima | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Boholo ba sehlahisoa | 75x29 limilimithara | 75x29 limilimithara | 75x29 limilimithara | 75x29 limilimithara | 75x29 limilimithara |







