GX53
Product maitiro:
Inogonesa kutsiva nekukurumidza pasina kudikanwa kwekushandurwa kana kutsiviwa kweiyo luminaire iripo.
Tsiva magirobhu ako enguva dzose eGX53 neSIYING GX53
| Code | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| wattage | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| Base | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Model | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Lumen flux | 480lm | 800lm | 960lm | 800lm | 1150lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Voltage | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Hupenyu hurefu | 25000 maawa | 25000 maawa | 25000 maawa | 25000 maawa | 25000 maawa |
| frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| On / Off nguva | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Chigadzirwa saizi | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm |







