GX53
Продукт мүнөздөмөлөрү:
Ал учурдагы лампаны өзгөртүүгө же алмаштырууга муктаж болбостон дароо алмаштырууга мүмкүндүк берет.
Кадимки GX53 лампаларыңызды SIYING GX53 менен алмаштырыңыз
| Code | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| ватт | 6W | 10 Вт | 12 Вт | 10 Вт | 14W |
| База | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Модел | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Люмен агымы | 480лм | 800лм | 960лм | 800лм | 1150лм |
| Эфф | 80лм/Вт | 80лм/Вт | 90лм/Вт | 80лм/Вт | 80лм/Вт |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Voltage | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Өмүр узактыгы | 25000 саат | 25000 саат | 25000 саат | 25000 саат | 25000 саат |
| жыштык | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Күйгүзүү/өчүрүү жолу | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Продукт өлчөмү | 75x29мм | 75x29мм | 75x29мм | 75x29мм | 75x29мм |







