GX53
Toetran'ny vokatra:
Izy io dia ahafahana manolo avy hatrany tsy mila fanovana na fanoloana ny jiro efa misy.
Soloy amin'ny SIYING GX53 ny takamoa GX53 mahazatra anao
| fehezan-dalàna | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| wattage | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| Base | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| MODELY | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Lumen flux | 480lm | 800lm | 960lm | 800lm | 1150lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Zintin'aratra | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Faharetana | 25000 ora | 25000 ora | 25000 ora | 25000 ora | 25000 ora |
| hatetika | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Fotoana on/off | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Haben'ny vokatra | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm |







