GX53
Produktuaren ezaugarriak:
Berehala ordezkatzea ahalbidetzen du, lehendik dagoen luminaria aldatu edo aldatu beharrik gabe.
Ordeztu zure ohiko GX53 bonbilla SIYING GX53 batekin
| Kodea | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| potentzia | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| Oinarria | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Eredua | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Lumen fluxua | 480 lm | 800 lm | 960 lm | 800 lm | 1150 lm |
| Eff | 80 lm/W | 80 lm/W | 90 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Tentsioa | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Bizi-iraupena | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu |
| maiztasuna | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam Angelua | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Pizteko/Iztatzeko orduak | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Produktuaren tamaina | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm |







