GX53
Mahsulot xususiyatlari:
Bu mavjud yoritgichni o'zgartirish yoki almashtirishni talab qilmasdan darhol almashtirish imkonini beradi.
Oddiy GX53 lampalaringizni SIYING GX53 bilan almashtiring
| Kod | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| vatt | 6W | 10 Vt | 12 Vt | 10 Vt | 14 Vt |
| Baza | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Model | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Lumen oqimi | 480 lm | 800 lm | 960 lm | 800 lm | 1150 lm |
| Eff | 80lm/Vt | 80lm/Vt | 90lm/Vt | 80lm/Vt | 80lm/Vt |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Kuchlanishi | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Hayot muddati | 25000 soat | 25000 soat | 25000 soat | 25000 soat | 25000 soat |
| chastota | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Nur burchagi | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Yoqish/o'chirish vaqtlari | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Mahsulot hajmi | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm |







