GX53
Tilmaamaha badeecada:
Waxay awood u siinaysaa beddelka degdegga ah iyada oo aan loo baahnayn wax ka beddel ama beddelka nalalka jira.
Ku beddel nalalkaaga caadiga ah ee GX53 SIYING GX53
| Koodhka | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| wattage | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| Saldhig | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Qaabka | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Lumen socodka | 480lm | 800lm | 960lm | 800lm | 1150lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Voltage | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Cimrigaaga | 25000 saacadood | 25000 saacadood | 25000 saacadood | 25000 saacadood | 25000 saacadood |
| inta jeer | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Xagasha Beam | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Waqtiyada Shidaalka/Dejinta | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Cabbirka alaabta | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm |







