GX53

Deskripsyon kout:


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Karakteristik pwodwi:

Li pèmèt ranplasman imedya san yo pa bezwen pou modifikasyon oswa ranplasman nan luminaire ki egziste deja.

Ranplase anpoul GX53 regilye ou yo ak yon SIYING GX53

Kòd SY-CG001 SY-CG002 SY-CG003 SY-CG012 SY-CG013
pouvwa 6W 10W 12W 10W 14W
Baz GX5,3 GX5,3 GX5,3 GX5,3 GX5,3
Modèl GX5,3 GX5,3 GX5,3 GX5,3 GX5,3
Flux lumèn 480lm 800lm 960lm 800lm 1150lm
Eff 80lm/W 80lm/W 90lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80
Voltage 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
Dire lavi 25000 èdtan 25000 èdtan 25000 èdtan 25000 èdtan 25000 èdtan
frekans 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Angle gwo bout bwa 120° 120° 120° 120° 120°
On/Off fwa ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Gwosè pwodwi 75x29mm 75x29mm 75x29mm 75x29mm 75x29mm

 


  • Previous:
  • Pwochen:

  • Pwodwi ki gen rapò