GX53
Eiginleikar vöru:
Það gerir kleift að skipta strax út án þess að þurfa að breyta eða skipta um núverandi armatur.
Skiptu um venjulegar GX53 perur fyrir SIYING GX53
| Kóði | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| rafafl | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| Grunnur | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Fyrirmynd | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Lúmenflæði | 480 lm | 800 lm | 960 lm | 800 lm | 1150lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Spenna | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Lífstími | 25000 klst | 25000 klst | 25000 klst | 25000 klst | 25000 klst |
| tíðni | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Geislahorn | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Kveikt/slökkt tímar | ≥15.000 | ≥15.000 | ≥15.000 | ≥15.000 | ≥15.000 |
| Vörustærð | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm |







