GX53
uiga o oloa:
E mafai ai ona sui vave e aunoa ma le mana'omia o suiga po'o le suia o le moli o lo'o iai.
Sui lau matauila GX53 masani ile SIYING GX53
| Code | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| wattage | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| Fa'avae | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Fa'ata'ita'iga | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Lumen flux | 480lm | 800lm | 960lm | 800lm | 1150lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Malolosi | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| O le soifuaga | 25000 itula | 25000 itula | 25000 itula | 25000 itula | 25000 itula |
| taimi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Su'ega Beam | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| On/off taimi | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Tele oloa | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm |







