GX53
製品の特徴:
既存の照明器具を改造したり交換したりすることなく、すぐに交換できます。
通常の GX53 電球を SIYING GX53 に交換します。
| コード | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| ワット数 | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| ベース | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| モデル | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| ルーメンフラックス | 480lm | 800lm | 960lm | 800lm | 1150lm |
| エフ | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 電圧 | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| 寿命 | 25000時間 | 25000時間 | 25000時間 | 25000時間 | 25000時間 |
| 頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| ビーム角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| オン/オフ時間 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| 製品サイズ | 75×29mm | 75×29mm | 75×29mm | 75×29mm | 75×29mm |







