GX53
פּראָדוקט טשאַראַקטעריסטיקס:
עס ינייבאַלז באַלדיק פאַרבייַט אָן די נויט פֿאַר מאָדיפיקאַטיאָן אָדער פאַרבייַט פון די יגזיסטינג לאַמפּער.
פאַרבייַטן דיין רעגולער GX53 באַלבז מיט אַ SIYING GX53
| קאָד | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| וואַטאַגע | 6W | 10W | 12W | 10W | 14 וו |
| באַזע | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| מאָדעל | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| לומען פלאַקס | 480 לם | 800 לם | 960 לם | 800 לם | 1150לם |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| וואָולטידזש | 100-240וו/אַק | 100-240וו/אַק | 100-240וו/אַק | 100-240וו/אַק | 100-240וו/אַק |
| לעבן שפּאַן | 25000 שעה | 25000 שעה | 25000 שעה | 25000 שעה | 25000 שעה |
| אָפטקייַט | 50/60 הז | 50/60 הז | 50/60 הז | 50/60 הז | 50/60 הז |
| שטראַל ווינקל | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| אויף / אַוועק צייט | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| פּראָדוקט גרייס | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm | 75x29mm |







