GX53
គុណលក្ខណៈផលិតផល:
វាបើកការជំនួសភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់កែប្រែ ឬជំនួសអំពូលភ្លើងដែលមានស្រាប់។
ជំនួសអំពូល GX53 ធម្មតារបស់អ្នកជាមួយ SIYING GX53
| កូដ | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| វ៉ាត់ | 6W | 10W | 12 វ៉ | 10W | 14 វ៉ |
| មូលដ្ឋាន | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| គំរូ | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| លំហូរ Lumen | 480 លីត្រ | ៨០០ លី | 960 លីត្រ | ៨០០ លី | ១១៥០ ម។ |
| អេហ្វ | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| វ៉ុល | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC |
| អាយុកាល | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ |
| ប្រេកង់ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| មុំធ្នឹម | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ពេលវេលាបើក/បិទ | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| ទំហំផលិតផល | 75x29 ម។ | 75x29 ម។ | 75x29 ម។ | 75x29 ម។ | 75x29 ម។ |







