GX53
उत्पादन वैशिष्ट्ये:
हे विद्यमान ल्युमिनेअर बदलण्याची किंवा बदलण्याची आवश्यकता न ठेवता त्वरित बदली सक्षम करते.
तुमचे नियमित GX53 बल्ब SIYING GX53 ने बदला
| कोड | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| वॅटेज | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| बेस | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| मॉडेल | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| लुमेन फ्लक्स | 480lm | 800lm | 960lm | 800lm | 1150lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 90lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| व्होल्टेज | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| आयुर्मान | 25000 तास | 25000 तास | 25000 तास | 25000 तास | 25000 तास |
| वारंवारता | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| बीम कोन | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| चालू/बंद वेळा | ≥१५००० | ≥१५००० | ≥१५००० | ≥१५००० | ≥१५००० |
| उत्पादन आकार | 75x29 मिमी | 75x29 मिमी | 75x29 मिमी | 75x29 मिमी | 75x29 मिमी |







