GX53
Característiques del producte:
Permet la substitució immediata sense necessitat de modificació o substitució de la lluminària existent.
Substituïu les vostres bombetes GX53 habituals per una SIYING GX53
| Codi | SY-CG001 | SY-CG002 | SY-CG003 | SY-CG012 | SY-CG013 |
| potència | 6W | 10W | 12W | 10W | 14W |
| Base | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Model | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 | GX5,3 |
| Flux lumínic | 480 lm | 800 lm | 960 lm | 800 lm | 1150lm |
| Eff | 80 lm/W | 80 lm/W | 90 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Tensió | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Durada de la vida | 25000 hores | 25000 hores | 25000 hores | 25000 hores | 25000 hores |
| freqüència | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Angle del feix | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Hores d'encesa/apagada | ≥15.000 | ≥15.000 | ≥15.000 | ≥15.000 | ≥15.000 |
| Mida del producte | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm | 75x29 mm |







