ES111 ma AR111 SY-AR012
uiga o oloa:
- foliga masani
- Tino palasitika ma alumini i totonu
- COB ma SMD puna malamalama o loʻo avanoa.
O le SIYING AR111 e tu'uina atu i le 80% le fa'asaoina o le malosi i luga o lamepa AR111 masani ma e lelei mo le fa'atupuina o fa'amalama fa'atasi ma lamepa fa'atotonu.
E mafai ai ona sui vave e aunoa ma le mana'omia o suiga po'o le suia o le moli o lo'o iai.
Sui lau matauila AR111 masani ile SIYING AR111
| Code | SY-AR011 | SY-AR012 | SY-AR013 | SY-AR014 |
| wattage | 12W/15W | 12W/15W | 12W/15W | 12W/15W |
| Punavai malamalama | COB | SMD2835 | COB | SMD2835 |
| Fa'avae | Gu10 | Gu10 | G53 | G53 |
| Fa'ata'ita'iga | ES111 | ES111 | AR111 | AR111 |
| Lumen flux | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Malolosi | 100-240V/AC | 100-240V/AC | AC/DC 12V | AC/DC 12V |
| O le soifuaga | 25000 itula | 25000 itula | 25000 itula | 25000 itula |
| taimi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Su'ega Beam | 36° | 36° | 36° | 36° |
| On/off taimi | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Tele oloa | 111x65mm | 111x65mm | 111x65mm | 111x65mm |







