ES111およびAR111 SY-AR012
製品の特徴:
- クラシックな形状
- 本体はプラスチック、内側はアルミニウム
- COB光源とSMD光源をご用意しております。
SIYING AR111 は、従来の AR111 ランプに比べて最大 80% のエネルギー節約を実現し、集中ランプで照明効果を生み出すのに最適です。
既存の照明器具を改造したり交換したりすることなく、すぐに交換できます。
通常の AR111 電球を SIYING AR111 に交換します。
| コード | SY-AR011 | SY-AR012 | SY-AR013 | SY-AR014 |
| ワット数 | 12W/15W | 12W/15W | 12W/15W | 12W/15W |
| 光源 | COB | SMD2835 | COB | SMD2835 |
| ベース | Gu10 | Gu10 | G53 | G53 |
| モデル | ES111 | ES111 | AR111 | AR111 |
| ルーメンフラックス | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm |
| エフ | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 電圧 | 100-240V/AC | 100-240V/AC | AC/DC12V | AC/DC12V |
| 寿命 | 25000時間 | 25000時間 | 25000時間 | 25000時間 |
| 頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| ビーム角度 | 36° | 36° | 36° | 36° |
| オン/オフ時間 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| 製品サイズ | 111×65mm | 111×65mm | 111×65mm | 111×65mm |







