R fòm SY-R013

Deskripsyon kout:


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Karakteristik pwodwi:

Ideyal pou anviwònman rezidansyèl ak komèsyal, anpoul SIYING LED RLED gen yon tan ki dire lontan ak gwo flux lumèn, ranplase lanp enkandesan ak fliyoresan san yo pa pèdi efè karakteristik yo, pi plis ekonomi ak rezistans.

Kòd SY-R011 SY-R012 SY-R013 SY-R014 SY-R015 SY-R016
pouvwa 6W 8W 10W 12W 15W 158W
Baz E14 E14 E27 E27 E27 E27
Modèl R39 R50 R63 R63 R80 R90
Flux lumèn 540lm 720lm 850lm 1050lm 1250lm 1520lm
Eff 90lm/W 90lm/W 85lm/W 85lm/W 85lm/W 85lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80
Voltage 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
Dire lavi 15000 èdtan 15000 èdtan 15000 èdtan 15000 èdtan 15000 èdtan 15000 èdtan
frekans 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Angle gwo bout bwa 120° 120° 120° 120° 120° 120°
On/Off fwa ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Gwosè pwodwi 39x67mm 50x85mm 63x101mm 63x101mm 80x113mm 90x139mm

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Pwodwi ki gen rapò