Пар SY-P011
Карактеристики на производот:
- Класична сијалица
- Пластично тело и алуминиум внатре
- COB и сличен извор на светлина COB може да биде ваш избор
Палетата SIYING PAR30 обезбедува диференциран прозрачен флукс и со извонредните заштеди на енергија го прави идеален за домашно и комерцијално осветлување каде што издржливоста на производот е диференцијал.
Заменете ги вашите стандардни PAR30 светилки со SIYING PAR30!
| Код | SY-P031 | SY-P032 | SY-P033 | SY-P021 | SY-P022 | SY-P023 | SY-P011 | SY-P012 | SY-P013 |
| моќност | 8W | 12 W | 16 W | 9W | 12 W | 16 W | 8W | 12 W | 16 W |
| Извор на светлина | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | COB | COB | COB | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| IP степен | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| База | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 |
| Модел | Пар20 | Пар30 | Пар38 | Пар20 | Пар30 | Пар38 | Пар20 | Пар30 | Пар38 |
| Лумен флукс | 720 lm | 960 lm | 1250lm | 720 lm | 960 lm | 1250lm | 640 lm | 960 lm | 1250lm |
| Еф | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Напон | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Животниот век | 25000 часа | 25000 часа | 25000 часа | 25000 часа | 25000 часа | 25000 часа | 25000 часа | 25000 часа | 25000 часа |
| фреквенција | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Агол на зрак | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
| Време на вклучување/исклучување | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Големина на производот | 63х82мм | 95х95мм | 120х128мм | 63х82мм | 95х95мм | 120х128мм | 63х82мм | 95х95мм | 120х128мм |







