파 SY-P011
제품 특성:
- 클래식 전구
- 플라스틱 몸체와 내부 알루미늄
- COB 및 유사한 COB 광원을 선택할 수 있습니다.
SIYING PAR30 제품군은 차별화된 광속을 제공하고 뛰어난 전력 절감 효과를 제공하므로 제품 내구성이 중요한 가정용 및 상업용 조명에 이상적입니다.
표준 PAR30 전구를 SIYING PAR30으로 교체하세요!
| 암호 | SY-P031 | SY-P032 | SY-P033 | SY-P021 | SY-P022 | SY-P023 | SY-P011 | SY-P012 | SY-P013 |
| 와트수 | 8W | 12W | 16W | 9W | 12W | 16W | 8W | 12W | 16W |
| 광원 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | 옥수수 속 | 옥수수 속 | 옥수수 속 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| IP 학위 | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 베이스 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| 모델 | 파20 | 파30 | 38파 | 파20 | 파30 | 38파 | 파20 | 파30 | 38파 |
| 루멘 플럭스 | 720lm | 960lm | 1250lm | 720lm | 960lm | 1250lm | 640lm | 960lm | 1250lm |
| 효과 | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 전압 | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| 수명 | 25000시간 | 25000시간 | 25000시간 | 25000시간 | 25000시간 | 25000시간 | 25000시간 | 25000시간 | 25000시간 |
| 빈도 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 빔 각도 | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
| 켜짐/꺼짐 시간 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| 제품 크기 | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm |







