Par SY-P011
Toote omadused:
- Klassikaline pirn
- Plastikust korpus ja sees alumiinium
- COB ja sarnased COB valgusallikad võivad olla teie valik
SIYING PAR30 sari pakub diferentseeritud valgusvoogu ja silmapaistva energiasäästuga muudab selle ideaalseks kodu- ja ärivalgustuseks, kus toote vastupidavus on erinev.
Asendage oma tavalised PAR30 pirnid SIYING PAR30 vastu!
| Kood | SY-P031 | SY-P032 | SY-P033 | SY-P021 | SY-P022 | SY-P023 | SY-P011 | SY-P012 | SY-P013 |
| võimsus | 8W | 12W | 16W | 9W | 12W | 16W | 8W | 12W | 16W |
| Valgusallikas | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | COB | COB | COB | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| IP-kraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Alus | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Mudel | Par20 | Par30 | Par38 | Par20 | Par30 | Par38 | Par20 | Par30 | Par38 |
| Valendiku voog | 720lm | 960lm | 1250lm | 720lm | 960lm | 1250lm | 640lm | 960lm | 1250lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Pinge | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Eluiga | 25000 tundi | 25000 tundi | 25000 tundi | 25000 tundi | 25000 tundi | 25000 tundi | 25000 tundi | 25000 tundi | 25000 tundi |
| sagedus | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Kiirnurk | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
| Sisse/välja ajad | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 |
| Toote suurus | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm |







