Par SY-P011

Qısa Təsvir:


Məhsul təfərrüatı

Məhsul Teqləri

Məhsulun xüsusiyyətləri:

  1. Klassik ampul
  2. Plastik korpus və içi alüminium
  3. COB və eyni COB işıq mənbəyi seçiminiz ola bilər

SIYING PAR30 çeşidi fərqli işıq axını təmin edir və əla enerji qənaəti onu məhsulun davamlılığının diferensial olduğu yerlərdə ev və kommersiya işıqlandırması üçün ideal edir.

Standart PAR30 lampalarınızı SIYING PAR30 ilə əvəz edin!

Kod SY-P031 SY-P032 SY-P033 SY-P021 SY-P022 SY-P023 SY-P011 SY-P012 SY-P013
vat 8W 12W 16W 9W 12W 16W 8W 12W 16W
İşıq mənbəyi SMD2835 SMD2835 SMD2835 COB COB COB SMD2835 SMD2835 SMD2835
IP dərəcəsi IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Baza E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
Model 20-ci bənd 30-cu bənd 38-ci bənd 20-ci bənd 30-cu bənd 38-ci bənd 20-ci bənd 30-cu bənd 38-ci bənd
Lümen axını 720 lm 960 lm 1250lm 720 lm 960 lm 1250lm 640 lm 960 lm 1250lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Gərginlik 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
Ömür 25000 saat 25000 saat 25000 saat 25000 saat 25000 saat 25000 saat 25000 saat 25000 saat 25000 saat
tezlik 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Şüa bucağı 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
Açma/söndürmə vaxtları ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Məhsulun ölçüsü 63x82 mm 95x95 mm 120x128 mm 63x82 mm 95x95 mm 120x128 mm 63x82 mm 95x95 mm 120x128 mm

 


  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • Əlaqədar məhsullar