floodlight enewaranti yeminyaka emi-5 SY-FL001
Izici zomkhiqizo:
- I-floodlight yobungcweti
- Irediyetha ye-aluminium ye-Die-casting+ingilazi efudumele
- Impilo ende. Iwaranti ingaba iminyaka emi-5.
I-SIYING floodlight iqinisekisa ikhwalithi enhle kakhulu yokukhanya kwangaphandle. Inomzimba we-aluminium, ilensi yengilazi epholile neziqeshana zokukhiya ngokushesha ilensi yangaphambili. Ikhonjiswe: ukukhanya kwangaphandle, ukukhanya okujwayelekile komphakathi, izibani zezemidlalo, izingadi, ama-facade, amatshe esikhumbuzo kanye nama-viaducts.
| Ikhodi | I-SY-FL001 | I-SY-FL002 | I-SY-FL003 | I-SY-FL004 | I-SY-FLS001 | I-SY-FLS002 | I-SY-FLS003 | I-SY-FLS004 |
| amanzi | 10W | 20W | 30W | 50W | 10W | 20W | 30W | 50W |
| Ikhebula lokokufaka | 20cmI-H05RN-F 3G1.0mm² | 20cmI-H05RN-F 3G1.0mm² | 20cmI-H05RN-F 3G1.0mm² | 20cmI-H05RN-F 3G1.0mm² | 20cmI-H05RN-F 3G1.0mm² | 20cmI-H05RN-F 3G1.0mm² | 20cmI-H05RN-F 3G1.0mm² | 20cmI-H05RN-F 3G1.0mm² |
| Ukukhanya kwe-lumen | 800lm | 1600lm | 2400lm | 4000lm | 800lm | 1600lm | 2400lm | 4000lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Amandla kagesi | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Ubude bempilo | 50000 amahora | 50000 amahora | 50000 amahora | 50000 amahora | 50000 amahora | 50000 amahora | 50000 amahora | 50000 amahora |
| imvamisa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| I-Angle ye-Beam | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| IP degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Usayizi womkhiqizo | L161.5*W140*H47mm | L192.5*W170*H47mm | L218.5*W195*H47mm | L263.5*W235*H49mm | L161.5*W140*H47mm | L192.5*W170*H47mm | L218.5*W195*H47mm | L263.5*W235*H49mm |
| Izinto zokwakha | I-aluminium yokufa | I-aluminium yokufa | I-aluminium yokufa | I-aluminium yokufa | I-aluminium yokufa | I-aluminium yokufa | I-aluminium yokufa | I-aluminium yokufa |
| Okunye | i-cable terminal | i-cable terminal | i-cable terminal | i-cable terminal | i-cable terminal | i-cable terminal | i-cable terminal | i-cable terminal |
| Inzwa | No | No | No | No | Inzwa ye-PIR | Inzwa ye-PIR | Inzwa ye-PIR | Inzwa ye-PIR |







