I-Ceramic G60 SY-G033
Izici zomkhiqizo:
- Ukushisa okuphezulu kanye ne-lumen ephezulu.
- Ukukhipha ukushisa okungcono.
Ilungele izindawo zokuhlala nezokuhweba
| Ikhodi | I-SY-G031 | I-SY-G032 | I-SY-G033 | I-SY-G036 |
| amanzi | 8W | 10W | 12W | 35W |
| Isisekelo | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Imodeli | G50 | G55 | G60 | G125 |
| Ukukhanya kwe-lumen | 806lm | 1050m | 1250m | 3500lm |
| Eff | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Amandla kagesi | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Ubude bempilo | 25000 amahora | 25000 amahora | 25000 amahora | 25000 amahora |
| imvamisa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| I-Angle ye-Beam | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Izikhathi zokuvula/ukuvala | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Usayizi womkhiqizo | 50x85mm | 55x92mm | 60x96mm | 125x175mm |







