Isibani seglobhu ye-LED SY-G036A
Izici zomkhiqizo:
- Umumo weglobhu, umklamo odumile.
- Umzimba wePlastiki ne-aluminium ngaphakathi..
Ilungele izindawo zokuhlala nezokuhwebelana, amalambu eglobhu e-SIYING ashintsha amalambu e-incandescent nawe-fluorescent ngaphandle kokulahlekelwa umphumela wawo wesici, umnotho nokuqina okwengeziwe.
| Ikhodi | I-SY-G021 | I-SY-G022 | I-SY-G023 | I-SY-G024 | I-SY-G026 | I-SY-G027 | I-SY-G028 | I-SY-G036A | 
| amanzi | 5W | 6W | 7W | 12W | 15W | 18W | 24W | 24W | 
| Isisekelo | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | 
| Imodeli | G50 | G55 | G60 | G80 | G95 | G120 | G150 | G120 | 
| Ukukhanya kwe-lumen | 470lm | 550lm | 630lm | 1050lm | 1250lm | 1521lm | 2050lm | 2050lm | 
| Eff | 88lm/W | 91lm/W | 90m/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Amandla kagesi | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 
| Ubude bempilo | 17000 amahora | 17000 amahora | 17000 amahora | 17000 amahora | 17000 amahora | 17000 amahora | 17000 amahora | 17000 amahora | 
| imvamisa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| I-Angle ye-Beam | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 
| Izikhathi zokuvula/ukuvala | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | 
| Usayizi womkhiqizo | 50x78mm | 55x80mm | 60x96mm | 80x118mm | 95x139mm | 120x160mm | 150x190mm | 120x152mm | 
 
 				






