ES111 i AR111 SY-AR012
Karakteristike proizvoda:
- Klasičan oblik
- Plastično kućište i aluminij iznutra
- COB i SMD izvor svjetla je dostupan.
SIYING AR111 pruža do 80% uštede energije u odnosu na tradicionalne AR111 lampe i idealan je za stvaranje svjetlosnih efekata s koncentriranim lampama.
Omogućuje trenutnu zamjenu bez potrebe za preinakom ili zamjenom postojeće svjetiljke.
Zamijenite svoje obične AR111 žarulje sa SIYING AR111
| Kodirati | SY-AR011 | SY-AR012 | SY-AR013 | SY-AR014 |
| snaga u vatima | 12W/15W | 12W/15W | 12W/15W | 12W/15W |
| Izvor svjetlosti | KLIP | SMD2835 | KLIP | SMD2835 |
| Baza | Gu10 | Gu10 | G53 | G53 |
| Model | ES111 | ES111 | AR111 | AR111 |
| Lumenski tok | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Napon | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | AC/DC 12V | AC/DC 12V |
| Životni vijek | 25000 sati | 25000 sati | 25000 sati | 25000 sati |
| frekvencija | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kut snopa | 36° | 36° | 36° | 36° |
| Vremena uključivanja/isključivanja | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Veličina proizvoda | 111x65 mm | 111x65 mm | 111x65 mm | 111x65 mm |







