ES111 me AR111 SY-AR012
āhuatanga hua:
- Hanga tauhira
- Te tinana kirihou me te konumohe o roto
- Kei te waatea te puna marama COB me SMD.
Ko te SIYING AR111 e whakarato ana ki te 80% te penapena hiko i runga i nga rama AR111 tuku iho, he pai hoki mo te hanga i nga paanga rama me nga rama kukū.
Ka taea te whakakapi tere me te kore e hiahia ki te whakarereke, ki te whakakapi ranei i te rama rama.
Whakakapia o topuku AR111 ki te SIYING AR111
| Waehere | SY-AR011 | SY-AR012 | SY-AR013 | SY-AR014 |
| hikohiko | 12W/15W | 12W/15W | 12W/15W | 12W/15W |
| Puna marama | COB | SMD2835 | COB | SMD2835 |
| Turanga | Gu10 | Gu10 | G53 | G53 |
| Tauira | ES111 | ES111 | AR111 | AR111 |
| Rumeni rere | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm | 960lm/1200lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Ngaohiko | 100-240V/AC | 100-240V/AC | AC/DC 12V | AC/DC 12V |
| Te roanga o te ora | 25000 haora | 25000 haora | 25000 haora | 25000 haora |
| auau | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Koki Kurupae | 36° | 36° | 36° | 36° |
| Nga wa i runga/whakaweto | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Rahi hua | 111x65mm | 111x65mm | 111x65mm | 111x65mm |







