lebone la LED la setsebi SY-A061
1.Boleng bo phahameng
 2.Die ho lahlela aluminium ka hare, mocheso o betere ho feta mofuta oa ECO.
 3. Phallo e phahameng ea lumen
E loketse libaka tsa bolulo le tsa khoebo, bulb ea SIYING e na le nako e telele ea bophelo le khanya e phahameng ea lumen, e nkela mabone a incandescent le a fluorescent ntle le ho lahleheloa ke phello ea eona, moruo le nako e telele haholo.
| Khoutu | SY-A060 | SY-A061 | SY-A062 | SY-A060B | SY-A061B | SY-A062B | 
| metsi | 17W | 19W | 24W | 17W | 19W | 24W | 
| Motheo | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | 
| Mohlala | A60 | A70 | A80 | A60 | A70 | A80 | 
| Phapang ea Lumen | 1700lm | 2000lm | 2400lm | 2150lm | 2250lm | 2800lm | 
| Eff | 100lm/W | 105lm/W | 100lm/W | 125lm/W | 120lm/W | 120lm/W | 
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Palo ea li-volts | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 
| Bolele ba bophelo | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 | Lihora tse 25000 | 
| makhetlo a mangata | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Beam Angle | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 
| Linako tsa ho tima/ho tima | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | 
| Boholo ba sehlahisoa | 60x119mm | 70x145mm | 80x160mm | 60x119mm | 70x145mm | 80x160mm | 
 				






