អំពូល LED អាជីព SY-A061
1. គុណភាពខ្ពស់
2.Die Cast អាលុយមីញ៉ូមនៅខាងក្នុង, ការរលាយកំដៅបានល្អប្រសើរជាងកំណែ ECO ។
3. លំហូរ lumen ខ្ពស់។
ល្អបំផុតសម្រាប់បរិយាកាសលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម អំពូលអាជីព SIYING មានអាយុវែង និងមានពន្លឺ lumen ខ្ពស់ ជំនួសអំពូល incandescent និង fluorescent ដោយមិនបាត់បង់ឥទ្ធិពលលក្ខណៈរបស់វា សន្សំសំចៃ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។
| កូដ | SY-A060 | SY-A061 | SY-A062 | SY-A060B | SY-A061B | SY-A062B |
| វ៉ាត់ | 17 វ៉ | 19W | 24 វ៉ | 17 វ៉ | 19W | 24 វ៉ |
| មូលដ្ឋាន | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 |
| គំរូ | A60 | A70 | A80 | A60 | A70 | A80 |
| លំហូរ Lumen | ១៧០០ ម។ | 2000 លីត្រ | 2400 លីត្រ | ២១៥០ ម។ | ២២៥០ ម។ | 2800 លីត្រ |
| អេហ្វ | 100lm/W | 105lm/W | 100lm/W | 125lm/W | 120lm/W | 120lm/W |
| Ra | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| វ៉ុល | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC |
| អាយុកាល | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ | 25000 ម៉ោង។ |
| ប្រេកង់ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| មុំធ្នឹម | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| ពេលវេលាបើក/បិទ | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| ទំហំផលិតផល | 60x119 ម។ | 70x145 ម។ | 80x160 ម។ | 60x119 ម។ | 70x145 ម។ | 80x160 ម។ |







