Keramisk spotlight SY-MN018
Produktegenskaper:
- Høy kvalitet
 - Bedre varmeavledning.
 - Høy lumenfluks
 
Ideell for bolig- og kommersielle miljøer, som butikkvindudekorasjon, kunstverk, dekorative gjenstander og planter, som kan tas av uten å bli skadet, SIYING Ceramic spotlight har lang levetid og høy lumenfluks, og erstatter gløde- og lysrør uten å miste sine karakteristisk effekt, mye mer økonomi og holdbarhet.
| Kode | SY-TC011 | SY-TC012 | SY-TC011B | SY-TC012B | SY-MN017 | SY-MN018 | 
| watt | 7W/8W/9W | 7W/8W | 7W/8W | 7W/8W | 3W | 3W | 
| Base | Gu10 | Gu10 | GU5.3 | GU5.3 | GU5.3 | Gu11 | 
| Modell | Gu10 | Gu10 | Mr16 | Mr16 | Mr11 | Gu10 | 
| Lumen fluks | 700lm/800lm/900lm | 700lm/800lm | 700lm/800lm | 700lm/800lm | 240 lm | 240 lm | 
| Eff | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Spenning | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/ACAC/DC 12V | 100-240V/ACAC/DC 12V | 100-240V/ACAC/DC 12V | 100-240V/AC | 
| Levetid | 25 000 timer | 25 000 timer | 25 000 timer | 25 000 timer | 25 000 timer | 25 000 timer | 
| hyppighet | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 
| Strålevinkel | 120° | 36°/60°/110° | 120° | 36°/60°/110° | 36° | 36° | 
| På/av-tider | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | ≥15 000 | 
| Produktstørrelse | 50x56mm | 50x55mm | 50x50mm | 50x49mm | 35x35mm | 35x50 mm | 
 				







