Bohlam C37 E14 dawa
Karakteristik produk:
- Desain tradisional.
- Awak plastik lan aluminium ing njero.versi ECO.
Becik kanggo lingkungan omah lan komersial, SIYING ECO bohlam ngganti lampu pijar lan neon tanpa kelangan efek karakteristik, luwih ekonomi lan kekiatan.
| SY-S016 | SY-S016F | SY-S017F | SY-S018F | SY-S019F | SY-S020F | SY-S021F | SY-S023F |
| wattage | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W |
| dhasar | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 |
| Model | C37 | C37 | C37 | C37 | C37 | C37 | C37 |
| Fluks lumen | 240lm | 320lm | 400lm | 470lm | 560lm | 640lm | 806lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Tegangan | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC |
| umur urip | 15000 jam | 15000 jam | 15000 jam | 15000 jam | 15000 jam | 15000 jam | 15000 jam |
| frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Sudut Beam | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| On / Off kaping | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Ukuran produk | 37x131 mm | 37x131 mm | 37x131 mm | 37x131 mm | 37x131 mm | 37x131 mm | 37x131 mm |







