ʻO ka ʻōpuʻu koki piha piha SY-CF003
Nā hiʻohiʻona huahana:
- kūlana kiʻekiʻe
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻopau wela.
- ʻO ke kahe lumen kiʻekiʻe
He kūpono no nā wahi noho a me nā ʻoihana, ʻo SIYING Ceramic full beam angle light he lōʻihi ke ola a me ka 360 ° kukui kukui, hoʻololi i nā kukui incandescent a me nā kukui fluorescent me ka ʻole o ka nalowale ʻana i ko lākou ʻano hopena, ʻoi aku ka ʻoi aku o ka hoʻokele waiwai a me ka lōʻihi.
| Code | SY-CF001 | SY-CF002 | SY-CF003 | SY-CF004 |
| wattage | 8W | 3W | 3W | 3W |
| Base | E27 | E27 | E14 | E14 |
| Hoʻohālike | A60 | G45 | G45 | kukui |
| Lumen flux | 800lm | 240lm | 240lm | 240lm |
| Eff | 100lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Voltage | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Ka lōʻihi o ke ola | 25000 hola | 25000 hola | 25000 hola | 25000 hola |
| alapinepine | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kukuʻu Kukū | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Nā manawa On/off | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Nui huahana | 60x108mm | 45x73mm | 45x79mm | 35x98mm |







