Par SY-P021
مەھسۇلات ئالاھىدىلىكى :
- كلاسسىك لامپۇچكا
- ئىچىدىكى سۇلياۋ گەۋدە ۋە ئاليۇمىن
- COB ۋە ئوخشاشلا COB نۇر مەنبەسى سىزنىڭ تاللىشىڭىز بولالايدۇ
SIYING PAR30 دائىرىسى پەرقلىق يورۇقلۇق ئېقىمى بىلەن تەمىنلەيدۇ ، ئالاھىدە توك تېجەش ئارقىلىق مەھسۇلاتنىڭ چىدامچانلىقى پەرقلىنىدىغان ئۆي ۋە سودا يورۇتۇشقا ماس كېلىدۇ.
ئۆلچەملىك PAR30 لامپۇچكىڭىزنى SIYING PAR30 غا ئالماشتۇرۇڭ!
| كود | SY-P031 | SY-P032 | SY-P033 | SY-P021 | SY-P022 | SY-P023 | SY-P011 | SY-P012 | SY-P013 |
| wattage | 8W | 12W | 16W | 9W | 12W | 16W | 8W | 12W | 16W |
| نۇر مەنبەسى | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | COB | COB | COB | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| IP دەرىجىسى | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| بازا | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Model | Par20 | Par30 | Par38 | Par20 | Par30 | Par38 | Par20 | Par30 | Par38 |
| Lumen flux | 720lm | 960lm | 1250lm | 720lm | 960lm | 1250lm | 640lm | 960lm | 1250lm |
| ئۈنۈم | 80lm / W. | 80lm / W. | 80lm / W. | 80lm / W. | 80lm / W. | 80lm / W. | 80lm / W. | 80lm / W. | 80lm / W. |
| Ra | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| توك بېسىمى | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / AC |
| ئۆمرى | 25000 سائەت | 25000 سائەت | 25000 سائەت | 25000 سائەت | 25000 سائەت | 25000 سائەت | 25000 سائەت | 25000 سائەت | 25000 سائەت |
| چاستوتىسى | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Beam Angle | 36 ° | 36 ° | 36 ° | 36 ° | 36 ° | 36 ° | 36 ° | 36 ° | 36 ° |
| On / Off times | 00015000 | 00015000 | 00015000 | 00015000 | 00015000 | 00015000 | 00015000 | 00015000 | 00015000 |
| مەھسۇلات چوڭلۇقى | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm |







