Par SY-P021
مشخصات محصول:
- لامپ کلاسیک
- بدنه پلاستیکی و داخل آن آلومینیومی است
- منبع نور COB و مانند آن COB می تواند انتخاب شما باشد
طیف SIYING PAR30 شار نوری متفاوتی را ارائه میکند و با صرفهجویی در مصرف انرژی، آن را برای روشنایی خانگی و تجاری ایدهآل میکند، جایی که دوام محصول یک تفاوت است.
لامپ های استاندارد PAR30 خود را با SIYING PAR30 جایگزین کنید!
| کد | SY-P031 | SY-P032 | SY-P033 | SY-P021 | SY-P022 | SY-P023 | SY-P011 | SY-P012 | SY-P013 |
| وات | 8W | 12 وات | 16 وات | 9W | 12 وات | 16 وات | 8W | 12 وات | 16 وات |
| منبع نور | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | COB | COB | COB | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| درجه IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| پایه | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| مدل | Par20 | Par30 | Par38 | Par20 | Par30 | Par38 | Par20 | Par30 | Par38 |
| شار لومن | 720 میلی متر | 960 میلی متر | 1250lm | 720 میلی متر | 960 میلی متر | 1250lm | 640lm | 960 میلی متر | 1250lm |
| اف | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| ولتاژ | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| طول عمر | 25000 ساعت | 25000 ساعت | 25000 ساعت | 25000 ساعت | 25000 ساعت | 25000 ساعت | 25000 ساعت | 25000 ساعت | 25000 ساعت |
| فرکانس | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| زاویه پرتو | 36 درجه | 36 درجه | 36 درجه | 36 درجه | 36 درجه | 36 درجه | 36 درجه | 36 درجه | 36 درجه |
| زمان روشن/خاموش | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| اندازه محصول | 63x82 میلی متر | 95x95 میلی متر | 120x128mm | 63x82 میلی متر | 95x95 میلی متر | 120x128mm | 63x82 میلی متر | 95x95 میلی متر | 120x128mm |







