Пар. SY-P031
Характеристики продукта:
- Классическая лампочка
- Пластиковый корпус и алюминий внутри.
- COB и аналогичный источник света COB могут быть вашим выбором.
Серия SIYING PAR30 обеспечивает дифференцированный световой поток и выдающуюся экономию электроэнергии, что делает ее идеальной для домашнего и коммерческого освещения, где долговечность продукта имеет большое значение.
Замените стандартные лампы PAR30 на SIYING PAR30!
| Код | SY-P031 | SY-P032 | SY-P033 | SY-P021 | SY-P022 | SY-P023 | SY-P011 | SY-P012 | SY-P013 |
| мощность | 8W | 12 Вт | 16 Вт | 9W | 12 Вт | 16 Вт | 8W | 12 Вт | 16 Вт |
| Источник света | СМД2835 | СМД2835 | СМД2835 | COB | COB | COB | СМД2835 | СМД2835 | СМД2835 |
| степень IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| База | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 |
| Модель | Пар20 | Пар30 | Пар38 | Пар20 | Пар30 | Пар38 | Пар20 | Пар30 | Пар38 |
| Люменовый поток | 720лм | 960лм | 1250лм | 720лм | 960лм | 1250лм | 640лм | 960лм | 1250лм |
| Эфф | 80льм/Вт | 80льм/Вт | 80льм/Вт | 80льм/Вт | 80льм/Вт | 80льм/Вт | 80льм/Вт | 80льм/Вт | 80льм/Вт |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Напряжение | 100-240 В/переменного тока | 100-240 В/переменного тока | 100-240 В/переменного тока | 100-240 В/переменного тока | 100-240 В/переменного тока | 100-240 В/переменного тока | 100-240 В/переменного тока | 100-240 В/переменного тока | 100-240 В/переменного тока |
| Продолжительность жизни | 25000 часов | 25000 часов | 25000 часов | 25000 часов | 25000 часов | 25000 часов | 25000 часов | 25000 часов | 25000 часов |
| частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Угол луча | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
| Время включения/выключения | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Размер продукта | 63x82 мм | 95х95мм | 120x128 мм | 63x82 мм | 95х95мм | 120x128 мм | 63x82 мм | 95х95мм | 120x128 мм |







