SY-P031 zenbakia
Produktuaren ezaugarriak:
- Bonbilla klasikoa
- Plastikozko gorputza eta aluminioa barruan
- COB eta antzeko COB argi iturria izan daiteke zure aukera
SIYING PAR30 gamak argi-fluxu desberdina eskaintzen du eta energia aurrezte bikainarekin produktuaren iraunkortasuna diferentziala den etxeko eta merkataritzako argiztapenerako aproposa da.
Ordeztu zure PAR30 bonbilla estandarrak SIYING PAR30 batekin!
| Kodea | SY-P031 | SY-P032 | SY-P033 | SY-P021 | SY-P022 | SY-P023 | SY-P011 | SY-P012 | SY-P013 |
| potentzia | 8W | 12W | 16W | 9W | 12W | 16W | 8W | 12W | 16W |
| Argi iturria | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | COB | COB | COB | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| IP titulua | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Oinarria | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Eredua | Par20 | Par30 | Par38 | Par20 | Par30 | Par38 | Par20 | Par30 | Par38 |
| Lumen fluxua | 720 lm | 960 lm | 1250 lm | 720 lm | 960 lm | 1250 lm | 640 lm | 960 lm | 1250 lm |
| Eff | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Tentsioa | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Bizi-iraupena | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu | 25000 ordu |
| maiztasuna | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam Angelua | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
| Pizteko/Iztatzeko orduak | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Produktuaren tamaina | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm | 63x82mm | 95x95mm | 120x128mm |







