holofote com 5 anos de garantia SY-FL003
Características do produto:
- Holofote profissional
- Radiador de alumínio fundido + vidro temperado
- Longa vida útil. A garantia pode ser de 5 anos.
O holofote SIYING garante excelente qualidade para iluminação externa. Possui corpo em alumínio, lente de vidro temperado e clipes para travamento rápido da lente frontal. Indicado para: iluminação externa, iluminação pública em geral, iluminação esportiva, jardins, fachadas, monumentos e viadutos.
| Código | SY-FL001 | SY-FL002 | SY-FL003 | SY-FL004 | SY-FLS001 | SY-FLS002 | SY-FLS003 | SY-FLS004 |
| potência | 10W | 20W | 30W | 50W | 10W | 20W | 30W | 50W |
| Cabo de entrada | 20cmH05RN-F3G1,0mm² | 20cmH05RN-F3G1,0mm² | 20cmH05RN-F3G1,0mm² | 20cmH05RN-F3G1,0mm² | 20cmH05RN-F3G1,0mm² | 20cmH05RN-F3G1,0mm² | 20cmH05RN-F3G1,0mm² | 20cmH05RN-F3G1,0mm² |
| Fluxo de lúmen | 800lm | 1600lm | 2400lm | 4000lm | 800lm | 1600lm | 2400lm | 4000lm |
| Efe | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Tensão | 100-240V/CA | 100-240V/CA | 100-240V/CA | 100-240V/CA | 100-240V/CA | 100-240V/CA | 100-240V/CA | 100-240V/CA |
| Vida útil | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
| freqüência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ângulo de feixe | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Grau IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tamanho do produto | L161,5*W140*H47mm | L192,5*W170*H47mm | L218,5*W195*H47mm | L263,5*W235*H49mm | L161,5*W140*H47mm | L192,5*W170*H47mm | L218,5*W195*H47mm | L263,5*W235*H49mm |
| Materiais | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Outro | terminal de cabo | terminal de cabo | terminal de cabo | terminal de cabo | terminal de cabo | terminal de cabo | terminal de cabo | terminal de cabo |
| Sensor | No | No | No | No | Sensor PIR | Sensor PIR | Sensor PIR | Sensor PIR |










