diluvium cum 5 annis warantum SY-FL003
Proprietates Product
- Lorem floodlight
- Moriebatur aluminium radiator+ vitreum temperatum
- Longa rest. Warantizatio potest esse 5 annorum.
SIYING lux diluvium excellentem qualitatem externam efficit. Corpus habet aluminium, lentis vitreis temperatum et lens vitreum ad vivum densis frontis. Notae pro: externa luce, publica lucendi, ludi accendi, horti, frontium, monumentorum et viarum.
| Code | SY-FL001 | SY-FL002 | SY-FL003 | SY-FL004 | SY-FLS001 | SY-FLS002 | SY-FLS003 | SY-FLS004 | 
| wattage | 10W | 20W | 30W | 50W | 10W | 20W | 30W | 50W | 
| Input cable | 20cmH05RN-F3G1.0mm² | 20cmH05RN-F3G1.0mm² | 20cmH05RN-F3G1.0mm² | 20cmH05RN-F3G1.0mm² | 20cmH05RN-F3G1.0mm² | 20cmH05RN-F3G1.0mm² | 20cmH05RN-F3G1.0mm² | 20cmH05RN-F3G1.0mm² | 
| Lumen fluxum | 800lm | 1600lm | 2400lm | 4000lm | 800lm | 1600lm | 2400lm | 4000lm | 
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Voltage | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 
| vitae spatium | (L) horis | (L) horis | (L) horis | (L) horis | (L) horis | (L) horis | (L) horis | (L) horis | 
| frequentia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| angulus angulus | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 
| IP gradum | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Product amplitudo | L161.5*W140*H47mm | L192.5*W170*H47mm | L218.5*W195*H47mm | L263.5*W235*H49mm | L161.5*W140*H47mm | L192.5*W170*H47mm | L218.5*W195*H47mm | L263.5*W235*H49mm | 
| Materiae | Mori jactans aluminium | Mori jactans aluminium | Mori jactans aluminium | Mori jactans aluminium | Mori jactans aluminium | Mori jactans aluminium | Mori jactans aluminium | Mori jactans aluminium | 
| Other | funem terminatio | funem terminatio | funem terminatio | funem terminatio | funem terminatio | funem terminatio | funem terminatio | funem terminatio | 
| Sensor | No | No | No | No | PIR sensorem | PIR sensorem | PIR sensorem | PIR sensorem | 
 
 				









