Duża zniżka Solarna akumulatorowa żarówka awaryjna LED E27 z funkcją Power Bank
Zależy nam na zapewnieniu łatwego, oszczędzającego czas i pieniądze, kompleksowego wsparcia zakupowego dla konsumentów w zakresie akumulatorów Big Discount Solar E27Żarówka awaryjna LEDDzięki funkcji Power Bank zapraszamy konsumentów na całym świecie do nawiązania z nami kontaktu biznesowego i długoterminowej współpracy. Będziemy Twoim zaufanym partnerem i dostawcą części i akcesoriów samochodowych w Chinach.
Naszym celem jest zapewnienie łatwego, oszczędzającego czas i pieniądze, kompleksowego wsparcia zakupowego dla konsumentówŻarówka awaryjna LED, Ładowalna żarówka LED, Żarówka LED na energię słoneczną, Jeśli są Państwo zainteresowani którymkolwiek z naszych produktów lub chcieliby Państwo omówić niestandardowe zamówienie, prosimy o kontakt. Z niecierpliwością czekamy na nawiązanie w najbliższej przyszłości udanych relacji biznesowych z nowymi klientami na całym świecie.
 Charakterystyka produktu:
- Tradycyjny projekt.
- Korpus z tworzywa sztucznego i wnętrze z aluminium. Wersja ECO.
Idealna do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych, żarówka SIYING ECO zastępuje lampy żarowe i fluorescencyjne, nie tracąc przy tym charakterystycznego efektu, znacznie większej oszczędności i trwałości.
| Kod | SY-A012A | SY-A013A | SY-A014A | SY-A015A | SY-A016A | SY-A017A | SY-A018A | SY-A019A | 
| moc | 5W | 7W | 9W | 11 W | 14W | 16W | 17 W | 17 W | 
| Opierać | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | 
| Model | A60 | A60 | A60 | A60 | A60 | A60 | A60 | A65 | 
| Strumień świetlny | 450 mb | 630 mb | 800 mb | 1050 mb | 1250 mb | 1520 mb | 1700 mb | 1700 mb | 
| Efekt | 90lm/W | 90lm/W | 88lm/W | 95lm/W | 90lm/W | 95lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Woltaż | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 100-240 V/AC | 
| Długość życia | 15000 godzin | 15000 godzin | 15000 godzin | 15000 godzin | 15000 godzin | 15000 godzin | 15000 godzin | 17000 godzin | 
| częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 
| Kąt wiązki | 240° | 240° | 240° | 240° | 220° | 220° | 220° | 220° | 
| Czasy włączenia/wyłączenia | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | 
| Rozmiar produktu | 60x109mm | 60x109mm | 60x109mm | 60x109mm | 60x119mm | 60x119mm | 60x120mm | 65 x 135 mm | 
 
 				







