He utu nui Solar E27 Rechargeable Led Emergency Bulb With Power Bank Function
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga taonga ngawari, penapena wa me te penapena moni mo te tautoko hoko kotahi-mutu mo nga kaihoko mo te Big Discount Solar E27 RechargeablePurama ohorere arahinaMa te Mahi Putea Power, Nau mai ki nga kaihoko o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo te pakihi me te mahi tahi mo te wa roa. Ka noho matou hei hoa whakawhirinaki ki a koe me te kaiwhakarato o nga huānga motuka me nga taputapu i Haina.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga taonga ngawari, penapena wa me te penapena moni mo te tautoko hoko kotahi-mutu mo nga kaihoko moPurama ohorere arahina, Purama Led Rechargeable, Pūrama arahina Solar, Mena kei te pirangi koe ki etahi o a maatau hua, kei te pirangi ranei koe ki te korero mo tetahi ota ritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau. Kei te anga whakamua matou ki te hanga hononga pakihi angitu me nga kiritaki hou huri noa i te ao i roto i nga wa e heke mai nei.
 āhuatanga hua:
- Te hoahoa tawhito.
- Te tinana kirihou me te konumohe i roto.ECO putanga.
He pai mo nga waahi noho me nga taiao arumoni, ka whakakapi te rama a SIYING ECO i nga rama kaakahu me te rama karekau e ngaro ana o raatau ahuatanga, he nui ake te ohanga me te mauroa.
| Waehere | SY-A012A | SY-A013A | SY-A014A | SY-A015A | SY-A016A | SY-A017A | SY-A018A | SY-A019A | 
| hikohiko | 5W | 7W | 9W | 11W | 14W | 16W | 17W | 17W | 
| Turanga | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | 
| Tauira | A60 | A60 | A60 | A60 | A60 | A60 | A60 | A65 | 
| Rumeni rere | 450lm | 630lm | 800lm | 1050lm | 1250lm | 1520lm | 1700lm | 1700lm | 
| Eff | 90lm/W | 90lm/W | 88lm/W | 95lm/W | 90lm/W | 95lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Ngaohiko | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 
| Te roanga o te ora | 15000 haora | 15000 haora | 15000 haora | 15000 haora | 15000 haora | 15000 haora | 15000 haora | 17000 haora | 
| auau | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Koki Kurupae | 240° | 240° | 240° | 240° | 220° | 220° | 220° | 220° | 
| Nga wa i runga/whakaweto | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | 
| Rahi hua | 60x109mm | 60x109mm | 60x109mm | 60x109mm | 60x119mm | 60x119mm | 60x120mm | 65x135mm | 
 
 				







