ကြွေထည် G55 SY-G032
ထုတ်ကုန်လက္ခဏာများ:
- မြင့်မားသော wattage နှင့် high lumen ။
- အပူပျံ့ခြင်း ပိုကောင်းတယ်။
လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်စံပြ
| ကုတ် | SY-G031 | SY-G032 | SY-G033 | SY-G036 |
| ဝပ်အား | 8W | 10W | 12W | 35W |
| အခြေ | E27 | E27 | E27 | E27 |
| မော်ဒယ် | G50 | G55 | G60 | G125 |
| Lumen flux | 806lm | 1050 မီတာ | 1250 မီတာ | 3500lm |
| Eff | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| Ra | >၈၀ | >၈၀ | >၈၀ | >၈၀ |
| ဓာတ်အား | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| သက်တမ်း | 25000 နာရီ | 25000 နာရီ | 25000 နာရီ | 25000 နာရီ |
| အကြိမ်ရေ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| အလင်းတန်း | 270° | 270° | 270° | 270° |
| အဖွင့်/ပိတ်ချိန် | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | 50x85mm | 55x92mm | 60x96mm | 125x175mm |






