Vokatra vaovao mafana Ce Rohs nankatoavina Lumen Ip65 110lm/w Smd 30w Slim Led Flood Light Outdoor
Ny orinasa dia mitazona hatrany ny foto-kevitra momba ny fomba fiasa "fitantanana ara-tsiansa, ny kalitao avo indrindra ary ny fahombiazany, ny mpividy ambony indrindra amin'ny vokatra vaovao mafana Ce Rohs Approved Lumen Ip65 110lm / w Smd 30w Slim Led Flood Light Outdoor, Amin'ny maha-mpanao famokarana sy mpanondrana azy, dia mankafy ny vokatra tsara izahay. laza eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, indrindra fa any Amerika sy Eoropa, noho ny kalitao avo sy ny vidiny mirary.
Ny orinasa dia mitazona hatrany ny foto-kevitra momba ny fomba fiasa "fitantanana ara-tsiansa, ny kalitao ambony sy ny fahombiazany, ny mpividy ambony indrindra amin'nyLed Flood Light Slim, Led Flood Light Smd, Led Floodlight, Mino ny kalitao sy ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa azo avy amin'ny ekipan'ny olona feno fanoloran-tena izahay. Ny ekipan'ny orinasanay miaraka amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta dia manome vokatra tsara kalitao izay ankafizin'ny mpanjifanay manerantany.
Toetran'ny vokatra:
SIYING LED takamoa sy tondra-drano miaraka amin'ny Bluetooth maka Hi-tech traikefa jiro. Miaraka amin'ny teknolojia Bluetooth vaovao, ny vokatra dia azo miaraka amin'ny mpandahateny ECHO. Mampiasa takamoa LED sy jiro LED SIYING Bluetooth ary manao veloma ny jiro mahazatra.
| fehezan-dalàna | SYBTB-01 | SYBTB-02 | SYBTB-03 | SYBTB-04 | SYFLBT-01 | SYFLBT-02 | SYFLBT-03 |
| wattage | 5W | 5W | 7.5W | 5W | 10W | 30W | 50W |
| Base | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22 | GU10 | / | / | / |
| MODELY | G45 | C37 | A60 | GU10 | / | / | / |
| Lumen flux | 400lm | 400lm | 600lm | 400lm | 500lm | 1500lm | 2500lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 50lm/W | 50lm/W | 50lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Zintin'aratra | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Faharetana | 15000 ora | 15000 ora | 15000 ora | 15000 ora | 15000 ora | 15000 ora | 15000 ora |
| hatetika | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam Angle | 160° | 160° | 220° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Fotoana on/off | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Haben'ny vokatra | 45x78mm | 37x98m | 60x108mm | 50x56mm | L133*W120*H30 | L192*W190*H30 | L228*W255*H31 |
| endri-javatra | loko 16 tapitrisa, endri-javatra fanisana, Vondrona efitrano, fandaharam-potoana 24/7,365 andro | ||||||








