Hot New Products Ce Rohs Approved Lumen Ip65 110lm/w Smd 30w Slim Led Flood Light Outdoor
A corporazione mantene versu u cuncettu di a prucedura "amministrazione scientifica, prima qualità è efficacia superiore, cumpratore supremu per Hot New Products Ce Rohs Approved Lumen Ip65 110lm/w Smd 30w Slim Led Flood Light Outdoor, Cum'è un principale produttu è esportatore, godimu una bona reputazione in i mercati internaziunali, in particulare in l'America è l'Europa, per via di a nostra alta qualità è i prezzi ragiunate.
A corporazione mantene versu u cuncettu di prucedura "amministrazione scientifica, primatu di qualità è efficacità superiore, cumpratore supremu perLed Flood Light Slim, Led Flood Light Smd, Proiettore LED, Cridemu in a qualità è a satisfaczione di u cliente ottenuta da una squadra di persone altamente dedicate. A squadra di a nostra sucietà cù l'usu di tecnulugia d'avanguardia furnisce prudutti di qualità impeccabile supremamente adorati è apprezzati da i nostri clienti in u mondu sanu.
Caratteristiche di u produttu:
Lampadine LED SIYING è proiettori cù Bluetooth piglianu una sperienza di illuminazione Hi-tech. Cù a tecnulugia Bluetooth più nova, i prudutti ponu esse cun parlante ECHO. Utilizendu i lampadine LED è i proiettori SIYING Bluetooth è Dite addiu à l'illuminazione tradiziunale.
| Codice | SYBTB-01 | SYBTB-02 | SYBTB-03 | SYBTB-04 | SYFLBT-01 | SYFLBT-02 | SYFLBT-03 |
| wattage | 5W | 5W | 7,5 W | 5W | 10W | 30W | 50W |
| Basa | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22 | GU10 | / | / | / |
| Mudellu | G45 | C37 | A60 | GU10 | / | / | / |
| Flussu di lumen | 400 lm | 400 lm | 600 lm | 400 lm | 500 lm | 1500 lm | 2500 lm |
| Eff | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 50 lm/W | 50 lm/W | 50 lm/W |
| Ra | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Tensione | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| A durata di a vita | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore |
| frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Angulu di fasciu | 160 ° | 160 ° | 220 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| Tempi On/Off | ≥ 15000 | ≥ 15000 | ≥ 15000 | ≥ 15000 | ≥ 15000 | ≥ 15000 | ≥ 15000 |
| Dimensione di u produttu | 45 x 78 mm | 37 x 98 mm | 60 x 108 mm | 50 x 56 mm | L133 * W120 * H30 | L192 * W190 * H30 | L228 * W255 * H31 |
| Feature | 16 milioni di culori, funzione Countdown, Room Group, 24/7,365 day scheduling | ||||||








