Forma a R SY-R012
Caratteristiche del prodotto:
Ideale per ambienti residenziali e commerciali, la lampadina SIYING LED RLED ha una lunga durata e un flusso luminoso elevato, sostituendo le lampade a incandescenza e fluorescenti senza perdere il loro effetto caratteristico, molto più economica e durevole.
| Codice | SY-R011 | SY-R012 | SY-R013 | SY-R014 | SY-R015 | SY-R016 |
| wattaggio | 6W | 8W | 10 W | 12 W | 15 W | 158 W |
| Base | E14 | E14 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Modello | R39 | R50 | R63 | R63 | R80 | R90 |
| Flusso luminoso | 540lm | 720lm | 850lm | 1050lm | 1250lm | 1520lm |
| Eff | 90 lm/W | 90 lm/W | 85 lm/W | 85 lm/W | 85 lm/W | 85 lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Voltaggio | 100-240 V/CA | 100-240 V/CA | 100-240 V/CA | 100-240 V/CA | 100-240 V/CA | 100-240 V/CA |
| Durata | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore | 15000 ore |
| frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Angolo del fascio | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Orari di accensione/spegnimento | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Dimensioni del prodotto | 39x67 mm | 50x85 mm | 63x101 mm | 63x101 mm | 80x113mm | 90x139mm |





