mini gömb-2
A termék jellemzői:
- Hagyományos design.
- Műanyag test és alumínium belül.ECO változat.
Ideális lakossági és kereskedelmi környezetben, a SIYING ECO izzó helyettesíti az izzó- és fénycsöveket anélkül, hogy elveszítené jellegzetes hatását, sokkal gazdaságosabb és tartósabb.
| Kód | SY-S010 | SY-S011 | SY-S012 | SY-S013 | SY-S014 | SY-S015 | SY-S022 |
| watt | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W |
| Bázis | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 |
| Modell | G45 | G45 | G45 | G45 | G45 | G45 | G45 |
| Lumenfluxus | 240lm | 320lm | 400lm | 470lm | 560lm | 640lm | 806lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Feszültség | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Élettartam | 15000 óra | 15000 óra | 15000 óra | 15000 óra | 15000 a miénk | 15000 óra | 15000 óra |
| frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Nyalábszög | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Be/Ki idők | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Termék mérete | 45x78 mm | 45x78 mm | 45x78 mm | 45x78 mm | 45x85 mm | 45x88 mm | 45x88 mm |







