minipallo-2
Tuotteen ominaisuudet:
- Perinteinen muotoilu.
- Muovirunko ja alumiini sisäpuolella.ECO-versio.
Ihanteellinen asuin- ja kaupallisiin ympäristöihin, SIYING ECO -polttimo korvaa hehku- ja loistelamput menettämättä ominaista vaikutustaan, paljon enemmän taloudellisuutta ja kestävyyttä.
| Koodi | SY-S010 | SY-S011 | SY-S012 | SY-S013 | SY-S014 | SY-S015 | SY-S022 | 
| teho | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 
| Pohja | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | 
| Malli | G45 | G45 | G45 | G45 | G45 | G45 | G45 | 
| Lumen virtaus | 240lm | 320lm | 400lm | 470lm | 560lm | 640lm | 806lm | 
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Jännite | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 
| Elinikä | 15000 tuntia | 15000 tuntia | 15000 tuntia | 15000 tuntia | 15 000 meidän | 15000 tuntia | 15000 tuntia | 
| taajuus | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 
| Säteen kulma | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 
| Päälle/pois ajat | ≥ 15 000 | ≥ 15 000 | ≥ 15 000 | ≥ 15 000 | ≥ 15 000 | ≥ 15 000 | ≥ 15 000 | 
| Tuotteen koko | 45x78mm | 45x78mm | 45x78mm | 45x78mm | 45x85mm | 45x88mm | 45x88mm | 
 
 				






