NIFO LED-ampolo SYUFOS-03

Mallonga priskribo:


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Produktaj karakterizaĵoj:

  1. Alta potenco.
  2. SYUFOS-01·SYUFOS-02·SYUFOS-03·SYUFOS-04: plasta korpo.SYUFOS-05·SYUFOS-06·SYUFOS-07·SYUFOS-08: plasto+aluminia korpo

Ideala por areoj kun altaj plafonoj, kiel magazeno, superbazaro, SIYING High Power anstataŭigas Kompaktajn Fluoreskaj lampojn per multe pli da ekonomio.Alta luma fluo kaj energia efikeco.Alta efikeco en la plej kompaktaj grandecoj sur la merkato

Kodo SYUFOS-05 SYUFOS-06 SYUFOS-07 SYUFOS-08 SYUFOS-01 SYUFOS-02 SYUFOS-03 SYUFOS-04
wUFOtage 15W 20W 25W 36W 18W 24W 36W 42W
Bazo E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22
Modelo R130 R160 R180 R230 R150 R220 R260 R280
Fluo de lumeco 1450 lm 1980 lm 2390lm 3560lm 1600 lm 2150 lm 3250lm 3750lm
Eff 96 lm/W 96 lm/W 96 lm/W 96 lm/W 90 lm/W 90 lm/W 90 lm/W 90 lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Tensio 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
Vivdaŭro 25000 horoj 25000 horoj 25000 horoj 25000 horoj 17000 horoj 17000 horoj 17000 horoj 17000 horoj
frekvenco 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Fasko-Angulo 120° 120° 120° 120° 160° 160° 160° 160°
Tempoj de enŝalto/malŝalto ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Produkta grandeco 130x90mm 160x100mm 180x110mm 230x116mm 150x96mm 220x124mm 260x123mm 280x132mm

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Rilataj Produktoj