יפּ65 געפירט בולכעד לאָמפּ SYBHER
פּראָדוקט טשאַראַקטעריסטיקס:
- קלאַסיש פּלאַן, IP גראַנד קענען זיין IP65.
- עקאָנאָמיש ווערסיע.
SIYING געפירט בולכעד לאָמפּ ינשורז ויסגעצייכנט קוואַליטעט פֿאַר דרינענדיק און דרויסנדיק ילומאַניישאַן. עס קענען פאַרבייַטן די טראדיציאנעלן וואַנט לאָמפּ. ינדאַקייטיד פֿאַר: קלאָזעט, סטערוויי, וועראַנדאַ און אַזוי אויף
| קאָד | SYBHER | SYBHER | SYBHET | SYBHET |
| וואַטאַגע | 12W | 15W | 12W | 15W |
| פאָרעם | קייַלעכיק | קייַלעכיק | אָוואַל | אָוואַל |
| לומען פלאַקס | 960 לם | 1200לם | 960 לם | 1200לם |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| וואָולטידזש | 100-240וו/אַק | 100-240וו/אַק | 100-240וו/אַק | 100-240וו/אַק |
| לעבן שפּאַן | 15000 שעה | 15000 שעה | 15000 שעה | 15000 שעה |
| אָפטקייַט | 50/60 הז | 50/60 הז | 50/60 הז | 50/60 הז |
| שטראַל ווינקל | 120° | 120° | 120° | 120° |
| IP גראַד | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| פּראָדוקט גרייס | φ155*ה55מם | φ170*ה60מם | 175 * 85 * 50 מם | 195 * 95 * 60 מם |
| מאַטעריאַלס | פּבט גוף + פּפּ דעקן | פּבט גוף + פּפּ דעקן | פּבט גוף + פּפּ דעקן | פּבט גוף + פּפּ דעקן |
| אנדערע | 10קם 2 שטיפט קאַבלע | 10קם 2 שטיפט קאַבלע | 10קם 2 שטיפט קאַבלע | 10קם 2 שטיפט קאַבלע |
| סענסאָר | NO | NO | NO | NO |




