Isibane seCeramic SY-TC011B
Iimpawu zeMveliso:
- Umgangatho ophezulu
- Ukutshatyalaliswa kobushushu obungcono.
- Ukunyuka kwelumen ephezulu
Ilungele indawo yokuhlala kunye nezorhwebo, ezinje ngohombiso lwefestile yevenkile, imisebenzi yobugcisa, izinto ezihombisayo kunye nezityalo, ezinokuthi zisuswe ngaphandle kokonakaliswa, I-SIYING I-Ceramic spotlight inobomi obude kunye ne-lumen flux ephezulu, ithatha indawo yezibane ze-incandescent kunye ne-fluorescent ngaphandle kokulahlekelwa. isiphumo uphawu, ngakumbi uqoqosho kunye nokuqina.
| Ikhowudi | SY-TC011 | SY-TC012 | I-SY-TC011B | I-SY-TC012B | SY-MN017 | SY-MN018 |
| amanzi | 7W/8W/9W | 7W/8W | 7W/8W | 7W/8W | 3W | 3W |
| Isiseko | Gu10 | Gu10 | GU5.3 | GU5.3 | GU5.3 | Gu11 |
| Umzekelo | Gu10 | Gu10 | Mnu16 | Mnu16 | Mnu11 | Gu10 |
| Ukuhamba kweLumen | 700lm/800lm/900lm | 700lm/800lm | 700lm/800lm | 700lm/800lm | 240lm | 240lm |
| Eff | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| I-Voltage | 100-240V / AC | 100-240V / AC | 100-240V / ACAC/DC 12V | 100-240V / ACAC/DC 12V | 100-240V / ACAC/DC 12V | 100-240V / AC |
| Umsebenzi wobomi | 25000 iiyure | 25000 iiyure | 25000 iiyure | 25000 iiyure | 25000 iiyure | 25000 iiyure |
| rhoqo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam engile | 120° | 36°/60°/110° | 120° | 36°/60°/110° | 36° | 36° |
| Amaxesha okuvula/okuvala | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Ubungakanani bemveliso | 50x56mm | 50x55mm | 50x50mm | 50x49mm | 35x35mm | 35x50mm |








