LED R39 E14 6W
Product maitiro:
Yakanakira nzvimbo dzekugara uye dzekutengesa, SIYING LED RLED girobhu ine hupenyu hurefu uye yakakwira lumen flux, ichitsiva incandescent uye mwenje wefluorescent pasina kurasikirwa nehunhu hwavo, hupfumi hwakawanda uye kusimba.
| Code | SY-R011 | SY-R012 | SY-R013 | SY-R014 | SY-R015 | SY-R016 |
| wattage | 6W | 8W | 10W | 12W | 15W | 18W |
| Base | E14 | E14 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Model | R39 | R50 | R63 | R63 | R80 | R90 |
| Lumen flux | 540lm | 720lm | 850lm | 1050lm | 1250lm | 1520lm |
| Eff | 90lm/W | 90lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Voltage | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Hupenyu hurefu | 15000 maawa | 15000 maawa | 15000 maawa | 15000 maawa | 15000 maawa | 15000 maawa |
| frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| On / Off nguva | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Chigadzirwa saizi | 39x67mm | 50x85mm | 63x101mm | 63x101mm | 80x113mm | 90x139mm |




